Rakamlar
Ölçülmüş, tahmin edilmemiş.
Her rakam ölçülmüştür ve kaynak ile tarih taşır. Ölçülmeyen burada yer almaz. Ölçümün yapıldığı filo küçüktür. Bunu söylüyoruz, çünkü aksi halde rakamlar tutabileceğinden fazlasını vaat eder.
- değerlendirilen sefer
- 12.000+
- koltuk sensörü olmadan bulunan dolu sefer
- 86 / 87
- kayıtlı bir sefere eşleştirilen Uber seferi
- 772 / 772
- otomatik test
- 1.341
| Değer | Anlamı | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 12.000+ | değerlendirilen sefer | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-fahrgast-nur-aus-can.md |
| 86 / 87 | koltuk sensörü olmadan bulunan dolu sefer | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 98,6 % | duraklamanın doğru şekilde „arka koltuk dolu“ olarak tanınması | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 97,7 % | arka binişlerin kapı üzerinden tespiti | 2026-09-29 | arge/befunde/2026-09-29-tuerklassierer.md |
| 772 / 772 | kayıtlı bir sefere eşleştirilen Uber seferi | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-io81-standschranke.md |
| 1.341 | otomatik test | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 35 | test kümesi olarak gerçek filo günü | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-sensoren-ausser-radar.md |
| 1–2 s | sürüşte ölçüm aralığı | 2026-09-29 | arge/befunde/2026-09-29-tuerklassierer.md |
| 280.000+ | değerlendirme tabanı olarak veri kaydı | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-externer-sensor-fahrgast.md |
| 29 min | çekim yok, hiçbir şey kaybolmadı | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-pakete-gleichwertig.md |
| 36 | sefer sayfasında beş ailede olay türü | 2026-09-22 | arge/funktionsmatrix.md |
| 13 | araç başına günlük veri kontrolü | 2026-08-28 | arge/befunde/2026-08-28-datenpruefung-durchgang.md |
| 99,4 % | takılı bir yolcu kemeri yolcu demektir | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 98,7 % | duraktan sonra zar zor hareket eden boştur | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 2,5 min | platform seferi ile kendi sefer arasındaki medyan fark | 2026-08-28 | arge/befunde/2026-08-28-datenpruefung-durchgang.md |
| yaklaşık 46 % | arka yolcuların kemer takma oranı | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 34 | test kümesinde ham veri araç günü | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-io81-standschranke.md |
Kaynaklar işletmeden bulgular ve program kodudur. Dahilidir; talep üzerine görüşmede gösteririz.
Kendi araçlarınızda gösterelim.
Yarım saat, bağlayıcı değil. Uygulamayı gerçek verilerle görür, filonuz için teklif alırsınız.