الأرقام
مقاس، لا مقدّر.
كل رقم مقاس ويحمل مصدراً وتاريخاً. ما لم يُقَس ليس هنا. الأسطول الذي قيس عليه صغير. نقول ذلك لأن الأرقام وإلا ستعد بأكثر مما تفي به.
- رحلة تم تقييمها
- 12,000+
- رحلة مشغولة عُثر عليها بدون مستشعر مقعد
- 86 / 87
- رحلة Uber طُوبقت مع رحلة مسجلة
- 772 / 772
- اختبار آلي
- 1,341
| القيمة | ماذا تعني | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|
| 12,000+ | رحلة تم تقييمها | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-fahrgast-nur-aus-can.md |
| 86 / 87 | رحلة مشغولة عُثر عليها بدون مستشعر مقعد | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 98.6 % | من التوقفات صُنفت صحيحاً „المقعد الخلفي مشغول“ | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 97.7 % | من حالات الصعود الخلفي اكتُشفت عبر الباب | 2026-09-29 | arge/befunde/2026-09-29-tuerklassierer.md |
| 772 / 772 | رحلة Uber طُوبقت مع رحلة مسجلة | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-io81-standschranke.md |
| 1,341 | اختبار آلي | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 35 | يوم أسطول حقيقي كمجموعة اختبار | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-sensoren-ausser-radar.md |
| 1–2 s | الفاصل بين القراءات أثناء القيادة | 2026-09-29 | arge/befunde/2026-09-29-tuerklassierer.md |
| 280,000+ | سجل كقاعدة للتحليل | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-externer-sensor-fahrgast.md |
| 29 min | بلا تغطية، ولا شيء ضاع | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-pakete-gleichwertig.md |
| 36 | نوع حدث في خمس عائلات على صفحة الرحلة | 2026-09-22 | arge/funktionsmatrix.md |
| 13 | فحص بيانات يومي لكل سيارة | 2026-08-28 | arge/befunde/2026-08-28-datenpruefung-durchgang.md |
| 99.4 % | حزام راكب مثبت يعني راكباً | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 98.7 % | من يتحرك بالكاد بعد التوقف فارغ | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 2.5 min | الفاصل الوسيط بين رحلة المنصة والرحلة الخاصة | 2026-08-28 | arge/befunde/2026-08-28-datenpruefung-durchgang.md |
| نحو 46 % | من الركاب في الخلف يربطون الحزام | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 34 | يوم سيارة من البيانات الخام في مجموعة الاختبار | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-io81-standschranke.md |
المصادر هي نتائج وشيفرة برمجية من العمل الفعلي. وهي داخلية؛ نعرضها عند الطلب في محادثة.
دعنا نعرضه لك على سياراتك.
نصف ساعة، بلا التزام. ترى التطبيق ببيانات حقيقية وتحصل على عرض سعر لأسطولك.